|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MS |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | MS-NB-002 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 PCS |
| Preis: | USD$ 0.5 / PCS - USD$ 0.55 / PCS |
| Verpackung Informationen: | 100 PCS/TASCHE |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Externe zelluläre/LTE-Verbindungsstück-Berg-Antenne | Schlüsselwort: | Antenne Notiz:-IoT |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 698-960 / 1710-2170 MHZ | Höchstgewinn: | 2dBi |
| VSWR: | < 3=""> | Widerstand: | 50 Ohm |
| Polarisation: | LINEAR | Strahlungsdiagramm: | Ungerichtet |
| Länge: | 59 Millimeter | Verbindungsstück: | SMA-Mann |
| Hervorheben: | Externe Antenne Notiz:-IoT,Zelluläre Antenne Notiz:-IoT,lte 4g Antenne im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
1. Produkt-Name
Externe zelluläre/Verbindungsstück-Berg-Antenne LTE (Notiz:-IoT)
2. Beschreibung
--2,1 Anwendungen
Infotainment-Systeme
HD-Video-Übertragung
Schlag-Kameras
Verbundene Autos
Flotten-Management
Zugänge
Öffentlicher Transport
Logistik
--2,2 Eigenschaften
Nachhaltige hohe Leistungsfähigkeit und Leistung
Notiz:-IoT und tragbare Geräte
Flacher Grundunabhängiger
3. Einleitung
Diese IoT-Verbindungsstück-Bergantenne ist für kompakte Installationen ohne Kompromiss auf Leistungsfähigkeit und Leistung bestimmt. Es ist für Anwendungen des Netzes Notiz:-IoT des weiten Bereichs der geringen Energie passend, in denen Geräte konstanten Zusammenhang innerhalb der Frequenzen erfordern, die zwischen 698-960/1710-2170MHz funktionieren. Es ist auch für HD-Video-Übertragung, Schlagkameras, Flottenmanagement, Logistik, Router und so weiter ideal.
4. Spezifikt.
Elektrische Eigenschaften
| 1,1 | Frequenz | 698-960/1710-2170MHz |
| 1,2 | Gewinn (Spitze) | 2dBi |
| 1,3 | V.S.W.R | 3,5 MAX |
| 1,4 | Rückflussdämpfung | -5dB Maximum |
| 1,5 | Strahlung | Ungerichtet |
| 1,6 | Polarisation | Linear |
| 1,7 | Energie-Behandlung | 2W |
Mechanische Eigenschaften
| 2,1 | Kabel | |
| 2,2 | Antennen-Abdeckung | TPE |
| 2,3 | Antennen-Basis | Messing |
| 2,4 | Betriebstemperatur | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Lagertemperatur | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Farbe | Schwarz |
| 2,7 | Verbindungsstück | SMA-Stecker |
5. Antennen-Zeichnung
![]()
6. VSWR
![]()
7. Strahlungsdiagramm
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein