|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MS |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | MS-868NLJ-001 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 PCS |
| Preis: | USD$ 0.5 / PCS - USD$ 0.6 / PCS |
| Verpackung Informationen: | 100 PCS/TASCHE |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 STK |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Externe schraubenartige Antenne der Peitschen-868MHz | Schlüsselwörter: | Antenne 868MHz |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 868MHz | Gewinn: | 0 dBi |
| VSWR: | < 1,5 | Widerstand: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertikale | Strahlungsdiagramm: | ungerichtet |
| Verbindungsstück: | SMA-STECKER | Montage: | Direkt schließen Sie an |
| Hervorheben: | Richtantenne 868MHz Omni,Schraubenartige Richtantenne Omni,50 Ohm externe bluetooth Antenne |
||
Produkt-Beschreibung
Externe 1/4 Antenne Wellen-schraubenartige Whip Flexy Omni Directionals 868MHz
1. Produkt-Name
Externe 1/4 Antenne Wellen-schraubenartige Whip Flexy Omni Directionals 868MHz
2. Beschreibung
--2,1 Anwendungen
Intelligentes Messen
Fernüberwachung
Industrielles IoT
RFID-Systeme
Verbundenes Unternehmen
--2,2 Eigenschaften
Kleiner Form-Faktor
Flexible Peitsche
Schraubenartige Art
868MHz
Männliches Verbindungsstück SMA
3. Einleitung
Dieses ist eine schraubenartige Rundstrahlantenne Wunde der 1/4 Welle UHFmit einer Mittelfrequenz von 868MHz, das Gewinn 0dBi hat und ist für Volumengebrauch in dem eine Hochleistung mit robusten Eigenschaften bestimmt.
4. Spezifikt.
Elektrische Eigenschaften
| 1,1 | Frequenz | 868 MHZ |
| 1,2 | Gewinn (Spitze) | 0 dBi |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Rückflussdämpfung | -10dB Maximum |
| 1,5 | Strahlung | Ungerichtet |
| 1,6 | Polarisation | Linear/Vertikale |
| 1,7 | Energie-Behandlung | 1W |
Mechanische Eigenschaften
| 2,1 | Kabel | |
| 2,2 | Antennen-Abdeckung | TPE |
| 2,3 | Antennen-Basis | Schließen Sie Berg an |
| 2,4 | Betriebstemperatur | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Lagertemperatur | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Farbe | Schwarz |
| 2,7 | Verbindungsstück | SMA-Stecker |
5. Antennen-Zeichnung
![]()
6. VSWR
![]()
7. Strahlungsdiagramm
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein