|
Detailinformationen |
|||
| Produktbezeichnung: | Externes multi Band G-/Mglasberg-Antenne | Frequenzbereich: | 700-2700 MHZ |
|---|---|---|---|
| Gewinn: | 3 dBi | VSWR: | < 2=""> |
| Widerstand: | 50 Ohm | Maximale Eingangsleistung: | 5 W |
| Strahlungsdiagramm: | Ungerichtet | Polarisation: | Linear/Vertikale |
| Antennen-Maße: | 106*13 | Verbindungsstück-Art: | SMA männlich oder besonders angefertigt |
| Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 42 g |
| Hervorheben: | Stangen-Antenne 3G T,Stangen-Antenne 4G T,multi Antenne des Band-2G |
||
Produkt-Beschreibung
1. Produkt-Name
Externe T-Stangen-2G/3G/4G LTE Mehrbandglas-/Oberflächenberg-Antenne
2. Beschreibung
--2,1 Anwendungen:
Flotten-Management u. Telematik
Fahrzeug-Navigation/Auto-Fenster
DAS-Anwendungen
Öffentliche Sicherheit
Bergbau u. Bau
--2,2 Eigenschaften:
4G LTE 698-960MHz, Unterstützung 1710-2690MHz
Klebender/Glas-/Oberflächenberg
Viererkabel-Band-Flecken-Antenne
hoher Gewinn 3dBi
Flacher Grundunabhängiger
Alternative Verbindungsstücke: FME/TNC/SMA/MMCX
3. Einleitung
Dieses LTE-Antennenabstützungen alle allgemeinen LTE-Frequenzbänder, die es ideal für LTE-, CAT-M1 und NB-IOTanwendungen sowie Systeme 2G und 3G machen. Es wird leicht mit verschiedenen Kabellängen und Verbindungsstücken für Volumenaufträge besonders angefertigt
4. Spezifikt.
Elektrische Eigenschaften
| 1,1 | Frequenz | 700-2700 |
| 1,2 | Gewinn (Spitze) | dBi 3 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Rückflussdämpfung | -10dB Maximum |
| 1,5 | Strahlung | Ungerichtet |
| 1,6 | Polarisation | Lineare Vertikale |
| 1,7 | Energie-Behandlung | 5 W |
Mechanische Eigenschaften
| 2,1 | Kabel | RG174 |
| 2,2 | Antennen-Abdeckung | TPE |
| 2,3 | Antennen-Basis | 3M Sticker |
| 2,4 | Betriebstemperatur | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Lagertemperatur | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Farbe | Schwarz |
| 2,7 | Verbindungsstück | SMA-Stecker/FME/MMCX |
5. Antennen-Zeichnung
![]()
6. VSWR
![]()
7. Strahlungsdiagramm
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein