|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MS |
| Zertifizierung: | RoHS |
| Modellnummer: | MS-24-ZTJT-001 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 PCS |
| Preis: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Verpackung Informationen: | 100 PCS/TASCHE |
| Lieferzeit: | 8-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 STK |
|
Detailinformationen |
|||
| Produkt-Name: | Externe Antenne des Dipol-2.4GHz im Freien | Frequenz: | 2400-2500 MHZ |
|---|---|---|---|
| Gewinn: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Leistungsfähigkeit: | 70% | Rückflussdämpfung: | -10 DB |
| Widerstand: | 50 Ohm | Betriebstemperatur: | -0 °C zu + °C 85 |
| Hervorheben: | dBi 2 WIFI-Stock-Antenne,Stock-Antenne 2.4GHz WIFI,50 männliche Antenne des Ohm-SMA |
||
Produkt-Beschreibung
1. Produkt-Name
Externe gerade RP SMA Stock-Antenne des männliches Verbindungsstück-Berg-2.4GHz WIFI
2. Beschreibung
--2,1 Anwendungen:
Zigbee 802,15, THEORIE 2.4GHz
Bluetooth
Messen
Sicherheit
M2M Applications
--2,2 Eigenschaften:
Gewinn 2dBi
130mm in der Höhe
IP65
Mann RP SMA Mann/SMA (optional)
3. Spezifikt.
Elektrische Eigenschaften
| 1,1 | Frequenz | 2,4 Gigahertz | 2,5 Gigahertz |
| 1,2 | Gewinn (Spitze) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Rückflussdämpfung | -10dB Maximum |
| 1,5 | Strahlung | Ungerichtet |
| 1,6 | Polarisation | Lineare Vertikale |
| 1,7 | Energie-Behandlung | 2W |
Mechanische Eigenschaften
| 2,1 | Kabel | RG178 |
| 2,2 | Antennen-Abdeckung | TPE |
| 2,3 | Antennen-Basis | CU |
| 2,4 | Betriebstemperatur | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Lagertemperatur | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Farbe | Schwarz |
| 2,7 | Verbindungsstück | Stecker RP-SMA Stecker-/SMA |
4. Antennen-Zeichnung
![]()
5. VSWR
![]()
6. Strahlungsdiagramm
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein